أرسل استفسارك الآن
Productfeatures:
قدرة عزم دوران عالية - يوفر توزيع القوة بالتساوي عبر العمود والمحور نقل عزم دوران فائق للاستخدام عالي الحمل وعالي السرعة.
وصلة خالية من رد الفعل العكسي - يضمن التصميم من نوع المشبك ملاءمة صلبة ودقيقة، مما يمنع عدم المحاذاة ويحسن التحكم في الحركة.
سهولة التركيب – لا حاجة إلى مجاري مفاتيح أو براغي تثبيت؛ التركيب والإزالة السريعان يقللان من وقت التوقف.
حماية العمود – يمنع التثبيت الاحتكاكي تلف السطح، مما يطيل عمر خدمة العمود.
دقة عالية – يضمن الشكل الهندسي الأمثل للأسنان والتفاوتات الضيقة توقيتًا وتزامنًا دقيقين.
بالمقارنة مع البكرات التقليدية ذات المفاتيح، توفر البكرات من نوع المشبك نقلًا موثوقًا لعزم الدوران بدون مجاري مفاتيح أو براغي تثبيت، مما يحسن الأداء ويطيل عمر نظام القيادة.
بكرات توقيت عالية العزم من نوع المشبك S3M
| يكتب | النوع د | PD | OD | د | F | هـ | ل | مسمار التثبيت | |||
| فئة | عدد الأسنان | التصنيف (العرض الاسمي) | م | عزم الربط (نيوتن متر) | |||||||
| S3M AW | 24 | S3MC060 ※A:7 ※W:11 S3MC100 ※A:11 *W:15 | 4 | 22.92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0.4 |
| 26 | 4 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | ||||||
| 28 | 4 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | ||||||
| 30 | 6~8 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | |||||
| 32 | 6~8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | ||||||
| 36 | 6~8 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||
| 40 | 8~10 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | ||||||
| 44 | 8~10 | 42.02 | 41.25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 48 | 8~12 | 45.84 | 45.07 | 33 | 50 | 38 | |||||
| 50 | 8~14 | 47.75 | 46.98 | 36 | 52 | 40 | |||||
| 60 | 8~16 | 57.3 | 56.53 | 41 | 61 | 46 | 15.5 | 5 | 6 | ||
بكرات توقيت عالية العزم من نوع المشبك HTD3M
| يكتب | النوع د | PD | OD | د | F | هـ | ل | مسمار التثبيت | |||
| فئة | عدد الأسنان | التصنيف (العرض الاسمي) | م | عزم الربط (نيوتن متر) | |||||||
| HTD3M AW | 24 | 3MC060 ※A:7 ※W:11 3MC100 ※A:11 *W:15 | 4 | 22.92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0.4 |
| 26 | 4 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | ||||||
| 28 | 4 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | ||||||
| 30 | 6~8 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | |||||
| 32 | 6~8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | ||||||
| 36 | 6~8 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||
| 40 | 8~10 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | ||||||
| 44 | 8~10 | 42.02 | 41.25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 48 | 8~12 | 45.84 | 45.07 | 33 | 50 | 38 | |||||
| 50 | 8~14 | 47.75 | 46.98 | 36 | 52 | 40 | |||||
| 60 | 8~16 | 57.3 | 56.53 | 41 | 61 | 46 | 15.5 | 5 | 6 | ||
بكرات توقيت عالية العزم من نوع المشبك S5M
| يكتب | النوع د | PD | OD | د | F | هـ | ل | مسمار التثبيت | |||
| فئة | عدد الأسنان | التصنيف (العرض الاسمي) | م | عزم الربط (نيوتن متر) | |||||||
S5M AW | 24 | S5MC100 ※A:11 ※W:16 S5MC150 ※A:17 ※W:22 | 8~10 | 38.2 | 37.24 | 26 | 45 | 30 | 12.5 | 3 | 1.5 |
| 25 | 8~10 | 39.79 | 38.83 | ||||||||
| 26 | 8~10 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 28 | 8~10 | 44.56 | 43.6 | ||||||||
| 30 | 10 | 47.75 | 46.79 | 31 | 52 | 36 | |||||
| 32 | 10~14 | 50.93 | 49.97 | 36 | 55 | 40 | |||||
| 34 | 10~16 | 54.11 | 53.15 | 41 | 61 | 45 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 36 | 10~16 | 57.3 | 56.34 | ||||||||
| 40 | 10~19 | 63.66 | 62.7 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 44 | 12~19 | 70.03 | 69.07 | 46 | 74 | 58 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~24 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
| 48 | 12~19 | 76.39 | 75.43 | 46 | 83 | 63 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
| 50 | 12~19 | 79.58 | 78.62 | 46 | 87 | 67 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
| 60 | 12~19 | 95.49 | 94.53 | 46 | 99 | 80 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
بكرات توقيت عالية العزم من نوع المشبك HTD5M
| يكتب | النوع د | PD | OD | د | F | هـ | ل | مسمار التثبيت | |||
| فئة | عدد الأسنان | التصنيف (العرض الاسمي) | م | عزم الربط (نيوتن متر) | |||||||
HTD5M AW | 24 | 5MC100 ※A:11 ※W:16 5MC150 ※A:17 ※W:22 | 8~10 | 38.2 | 37.24 | 26 | 45 | 30 | 12.5 | 3 | 1.5 |
| 25 | 8~10 | 39.79 | 38.83 | ||||||||
| 26 | 8~10 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 28 | 8~10 | 44.56 | 43.6 | ||||||||
| 30 | 10 | 47.75 | 46.79 | 31 | 52 | 36 | |||||
| 32 | 10~14 | 50.93 | 49.97 | 36 | 55 | 40 | |||||
| 34 | 10~16 | 54.11 | 53.15 | 41 | 61 | 45 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 36 | 10~16 | 57.3 | 56.34 | ||||||||
| 40 | 10~19 | 63.66 | 62.7 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 44 | 12~19 | 70.03 | 69.07 | 46 | 74 | 58 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~24 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
| 48 | 12~19 | 76.39 | 75.43 | 46 | 83 | 63 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
| 50 | 12~19 | 79.58 | 78.62 | 46 | 87 | 67 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
| 60 | 12~19 | 95.49 | 94.53 | 46 | 99 | 80 | 15.5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
بكرات توقيت عالية العزم من نوع المشبك S8M
| يكتب | النوع د | PD | OD | د | F | هـ | ل | مسمار التثبيت | |||
| فئة | عدد الأسنان | التصنيف (العرض الاسمي) | م | عزم الربط (نيوتن متر) | |||||||
S8M AW | 20 | S8MC150 ※A:17 ※W:22 S8MC250 ※A:28 ※W:33 | 10~14 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 |
| 22 | 10~16 | 56.02 | 54.65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | ||
| 24 | 12~19 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 25 | 12~19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||||||
| 28 | 15~19 | 71.3 | 69.93 | 46 | 80 | 60 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 30 | 15~19 | 76.39 | 75.02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 32 | 18~19 | 81.49 | 80.12 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 34 | 18~19 | 86.58 | 85.21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 36 | 18~19 | 91.67 | 90.3 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
بكرات توقيت عالية العزم من نوع المشبك HTD8M
| يكتب | النوع د | PD | OD | د | F | هـ | ل | مسمار التثبيت | |||
| فئة | عدد الأسنان | التصنيف (العرض الاسمي) | م | عزم الربط (نيوتن متر) | |||||||
HTD8M AW | 20 | 8MC150 ※A:17 ※W:22 8MC250 ※A:28 ※W:33 | 10~14 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 |
| 22 | 10~16 | 56.02 | 54.65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | ||
| 24 | 12~19 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 25 | 12~19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||||||
| 28 | 15~19 | 71.3 | 69.93 | 46 | 80 | 60 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 30 | 15~19 | 76.39 | 75.02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 32 | 18~19 | 81.49 | 80.12 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 34 | 18~19 | 86.58 | 85.21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 36 | 18~19 | 91.67 | 90.3 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
AW**S3MC060
S3MC100
(خطوة السن: 3.0 مم)
AW**S5MC100 R=2 (S3M)
(خطوة السن: 5.0 مم) R=2.5 (S5M، S8M)
AW**S8MC150
S8MC250
(خطوة السن: 8.0 مم)


قد تختلف أبعاد أخدود السن قليلاً تبعاً لعدد الأسنان.
قد لا يكون السطح الداخلي لفتحة العمود معالجاً.

AW**3MC060
3MC100
(خطوة السن: 3.0 مم)
AW**5MC100 R=2 (طراز 3M)
5MC150 R=2.5 (نماذج 5M و 8M)
(خطوة السن: 5.0 مم)
AW**8MC150
8MC250
(خطوة السن: 8.0 مم)


قد تختلف أبعاد الأخاديد قليلاً حسب عدد الأسنان.
قد لا يكون السطح الداخلي لفتحة العمود معالجاً.

AW**S3MC060 S3MC100
(خطوة السن: 3.0 مم)
AW**S5MC100 S5MC150 R=2 (S3M)
(خطوة السن: 5.0 مم) R=2.5 (S5M، S8M)
AW**S8MC150 S8MC250
(خطوة السن: 8.0 مم)


قد تختلف أبعاد أخدود السن قليلاً تبعاً لعدد الأسنان.
قد لا يكون السطح الداخلي لفتحة العمود معالجاً.

AW**3MC060
3MC100
(خطوة السن: 3.0 مم)
AW**5MC100 5MC150 R=2 (طراز 3M)
(خطوة السن: 5.0 مم) R=2.5 (موديلات 5M و 8M)
AW**8MC150
8MC250
(خطوة السن: 8.0 مم)


قد تختلف أبعاد أخدود السن قليلاً تبعاً لعدد الأسنان.
قد لا يكون السطح الداخلي لفتحة العمود معالجاً.

AW**S3MC060
S3MC100
(خطوة السن: 3.0 مم)
AW**S5MC100 R=2 (S3M)
S5MC150 R=2.5 (S5M, S8M)
(خطوة السن: 5.0 مم)
AW**S8MC150
S8MC250
(خطوة السن: 8.0 مم)


قد تختلف أبعاد أخدود السن قليلاً تبعاً لعدد الأسنان.
قد لا يكون السطح الداخلي لفتحة العمود معالجاً.

AW**3MC060
3MC100
(خطوة السن: 3.0 مم)
AW**5MC100 R=2 (طراز 3M)
5MC150 R=2.5 (نماذج 5M و 8M)
(خطوة السن: 5.0 مم)
AW**8MC150
8MC250
(خطوة السن: 8.0 مم)


قد تختلف أبعاد أخدود السن قليلاً تبعاً لعدد الأسنان.
قد لا يكون السطح الداخلي لفتحة العمود معالجاً.
